
Im Folgenden präsentiert sich Ihnen das Forschungsteam Tabakmonitoring. Bei Fragen, Anregungen und Kommentaren wenden Sie sich an das Forschungsteam:
| Universität Zürich |
Rainer Hornung
| Funktion: | Projektleiter | ||
| Adresse: | Binzmühlestrasse 14/Box 14, 8050 Zürich | Lageplan | |
| Büro: | Büro 3.D.15, 3. Stock | ||
| Tel.: | +41 (0)44 635 72 50 | ||
| Fax.: | +41 (0)44 635 72 59 | ||
| E-Mail: | rainer.hornung@psychologie.uzh.ch |
Roger Keller
| Funktion: | Projektmitarbeiter | ||
| Adresse: | Binzmühlestrasse 14/Box 14, 8050 Zürich | Lageplan | |
| Büro: | Büro 3.D.12, 3. Stock | ||
| Tel.: | +41 (0)44 635 72 60 | ||
| Fax.: | +41 (0)44 635 72 59 | ||
| E-Mail: | roger.keller@psychologie.uzh.ch |
Theda Radtke
| Funktion: | Projektmitarbeiterin | ||
| Adresse: | Binzmühlestrasse 14/Box 14, 8050 Zürich | Lageplan | |
| Büro: | Büro 3.B.24, 3. Stock | ||
| Tel.: | +41 (0)44 635 72 62 | ||
| Fax.: | +41 (0)44 635 72 59 | ||
| E-Mail: | theda.radtke@psychologie.uzh.ch |
Angela Bearth
| Funktion: | Hilfsassistentin | |
| Adresse: | Binzmühlestrasse 14/Box 14, 8050 Zürich | |
| Büro: | Büro 3.B.26, 3. Stock |
| Kommunikation und Publikumsforschung |
Hans Krebs
| Funktion: | Projektmitarbeiter | |
| Adresse: | Geeringstrasse 93, CH-8049 Zürich | |
| E-Mail: | hanskrebs@bluewin.ch |


